Note-se, no ranking de instituições segundo o grau de confiança hoje a elas atribuído, que com exceção da família, nenhum outro item tem a confiança irrestrita da maioria, e que além da polícia militar, dos empresários e igrejas evangélicas, são as instituições políticas ou seus representantes os que ultrapassam o patamar de 40% de não confiança: governo federal (43%), vereadores (46%), partidos políticos (49%) e congressistas (54%) - casos em que não apenas a confiança irrestrita é baixíssima (o inverso tampouco seria saudável), mas em que a não confiança é superior à confiança até certo ponto.
CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES
(em%)
| INSTITUIÇÕES (estimulada e resposta única) | Confia totalmente | Confia até certo ponto | Não confia | Não sabe/ Não aplica/ Não resp. |
| 1) FAMÍLIA | 76 | 20 | 3 | 1 |
| 2) PROFESSORES | 45 | 44 | 8 | 3 |
| 3) IGREJAS E PADRES CATÓLICOS | 38 | 41 | 20 | 1 |
| 4) OUTROS PARENTES | 33 | 52 | 14 | 1 |
| 5) JUSTIÇA E JUÍZES | 20 | 47 | 30 | 3 |
| 6) MOVIMENTO SINDICAL | 18 | 49 | 24 | 8 |
| 7) MOVIMENTO DOS SEM TERRA | 18 | 45 | 33 | 4 |
| 8) MILITARES | 17 | 48 | 33 | 2 |
| 9) MOVIMENTOS POPULARES | 16 | 53 | 25 | 6 |
| 10) VIZINHOS | 16 | 53 | 29 | 3 |
| 11) COMPANHEIROS DE TRABALHO | 16 | 46 | 15 | 23 |
| 12) GOVERNO FEDERAL | 15 | 40 | 43 | 2 |
| 13) IGREJAS E PASTORES EVANGÉLICOS | 15 | 40 | 44 | 2 |
| 14) POLÍCIA MILITAR | 15 | 41 | 41 | 2 |
| 15) POLÍCIA CIVIL | 14 | 44 | 39 | 3 |
| 16) TV, RÁDIO E IMPRENSA | 13 | 62 | 23 | 2 |
| 17) EMPRESÁRIOS | 9 | 45 | 43 | 4 |
| 18) VEREADORES | 9 | 43 | 46 | 2 |
| 19) PARTIDOS POLÍTICOS | 7 | 41 | 49 | 4 |
| 20) DEPUTADOS E SENADORES | 7 | 35 | 54 | 4 |
Fonte: Fundação Perseu Abramo/ Núcleo de Opinião Pública
Pesquisa - Cultura Política e Cidadania I - Nov/97